費用について
お体の状態や、使用する保険、負担割合等により料金は異なります。
以下に示すのは利用料金の一部ですので、詳しくはお問い合わせください。
介護保険の場合
介護保険の基本料金
【令和3年2月作成】
| 要支援の方 | 1割負担の場合 | |
|---|---|---|
| 訪問看護費 | 30分未満 | 449円 |
| 30分~60分未満 | 790円 | |
| 60分~90分未満 | 1084円 | |
| リハスタッフによる訪問(20分につき) | 287円 |
| 要介護の方 | 1割負担の場合 | |
|---|---|---|
| 訪問看護費 | 30分未満 | 469円 |
| 30分~60分未満 | 819円 | |
| 60分~90分未満 | 1122円 | |
| リハスタッフによる訪問(20分につき) | 297円 |
| 介護保険の主な加算項目 | 1割負担の場合 | |
|---|---|---|
| 緊急時訪問看護加算 | 月1回 | 574円 |
| 特別管理加算 | 留置カテーテル等を使用されている場合等。月1回。 | 500円 |
| 褥瘡がある場合等。月1回。 | 250円 | |
| 早朝夜間深夜加算 | 早朝(6~8時)と夜間(18時~22時) | 基本料金の25% |
| 深夜(22~6時) | 基本料金の50% | |
| サービス提供体制強化加算 | 1回につき | 6円 |
医療保険の場合
医療保険の基本料金
| 1割負担の場合 | 3割負担の場合 | ||
|---|---|---|---|
| 訪問看護基本療養費 | (Ⅰ)の場合、週3日まで | 555円 | 1,665円 |
| (Ⅰ)の場合、週4日以降 | 655円 | 1,965円 | |
| 訪問看護管理療養費(機能強化型管理療養費2) | 月の初日 | 950円 | 2,850円 |
| 2日目以降 | 300円 | 900円 |
医療保険の主な加算項目
| 1割負担の場合 | 3割負担の場合 | ||
|---|---|---|---|
| 24時間対応体制加算 | 月1回 | 640円 | 1,920円 |
| 緊急訪問看護加算 | 1日1回 | 265円 | 795円 |
| 特別管理加算 | 留置カテーテル等を使用されている場合等。月1回。 | 500円 | 1,500円 |
| 加算対象者のうちの上記以外の場合。月1回。 | 250円 | 750円 | |
| 早朝夜間深夜加算 | 早朝(6~8時)と夜間(18時~22時) | 210円 | 630円 |
| 深夜(22~6時) | 420円 | 1,260円 | |
| 乳幼児加算 | 1日につき | 150円 | 450円 |
※診療報酬、介護報酬改定等により変更になる場合があります。
